МБОУ СОШ с.Каменушка
г.Уссурийск, с.Каменушка
  • Организация питания в образовательной организации

    УТВЕРЖДЕНО СОГЛАСОВАНО
       
       
       
    Меню приготавливаемых блюд (завтраки и обеды) для организации питания детей в возрасте от 7 до 11 лет, в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях  Уссурийского городского округа
    ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ
    Понедельник
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергетическая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    ЗАВТРАК 1 ВАРИАНТ
    МАСЛО СЛИВОЧНОЕ    10 0,05 8,25 0,10 74,85 96
    СЫР 10 3,09 3,93 5,90 71,33 97
    КАША ПШЕННАЯ МОЛОЧНАЯ 150 9,29 2,85 29,69 181,57 94
    ЧАЙ С САХАРОМ 200 0 0 5,6 22,40 685
    БАТОН ПШЕНИЧНЫЙ 20 1,72 0,1 10,98 51,70 1/1
    ХЛЕБ РЖАНОЙ 10 0,85 0,33 4,83 25,69 2/1
    ПЛОДЫ И ЯГОДЫ СВЕЖИЕ 100 0,4 0,2 9,9 43,00 3  
    Итого за прием пищи: 500 15,4 15,66 67 470,54  
    ЗАВТРАК 2 ВАРИАНТ
    МАСЛО СЛИВОЧНОЕ   10 0,05 8,25 0,10 74,85 96  
    ОМЛЕТ  150 12,02 6,56 35 247,12 340/1
    ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОШЕК КОНСЕРВИРОВАННЫЙ 10 0,36 0,01 0,98 5,45 101
    ЧАЙ С САХАРОМ 200 0 0 5,6 22,40 685
    БАТОН ПШЕНИЧНЫЙ 20 1,72 0,1 10,98 51,70 1/1
    ХЛЕБ РЖАНОЙ 10 0,85 0,33 4,83 25,69 2/1
    ПЛОДЫ И ЯГОДЫ СВЕЖИЕ 100 0,4 0,2 9,9 43,00 3  
    Итого за прием пищи: 500 15,4 15,45 67,39 470,21  
    ОБЕД  
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергетическая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ 60 0 2 23 110,00 45
    СУП ГРЕЧНЕВЫЙ 200 11,21 11,95 27,60 262,79 149
    БИТОЧКИ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 90 7,95 12,35 12,40 192,55 499
    МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ 150 5,1 0,6 34,5 163,80 516
    ЧАЙ С САХАРОМ 180 0 0 5,04 20,16 685
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ 20 1,61 0,2 9,76 47,28 4
    ХЛЕБ РЖАНОЙ 10 0,85 0,33 4,83 25,69 2/1
    Итого за прием пищи: 710 26,72 27,43 117,13 822,27  
    Вторник
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергети-ческая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    ЗАВТРАК 1 ВАРИАНТ
    БЛИНЧИКИ С МОЛОЧНЫМ СОУСОМ/ДЖЕМОМ 70 5,6 6,6 18,13 154,32 728/1
    СУП МОЛОЧНЫЙ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 200 6,9 8,9 19,55 185,90 302
    ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ С ЯБЛОКАМИ 200 0,2 0 13,1 53,20 6  
    БАТОН ПШЕНИЧНЫЙ 20 1,72 0,1 10,98 51,70 1/1
    ХЛЕБ РЖАНОЙ 10 0,85 0,33 4,83 25,69 2/1
    Итого за прием пищи: 500 15,27 15,93 66,59 470,81  
    ЗАВТРАК 2 ВАРИАНТ
    БИТОЧКИ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 90 7,45 13,10 12,80 198,90 499
    ГРЕЧКА ОТВАРНАЯ 150 2,8 1,35 11,69 70,11 508/1
    ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ С ЯБЛОКАМИ 200 0,2 0 13,1 53,20 6  
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ                                            30 2,42 0,3 14,64 70,94 4  
    ХЛЕБ РЖАНОЙ                                                  30 2,55 0,99 14,49 77,07 2/1  
    Итого за прием пищи: 500 15,42 15,74 66,72 470,22  
    ОБЕД  
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергети-ческая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    САЛАТ СВЕКОЛЬНЫЙ 60 3,80 2,82 4,50 58,58 50/1
    СУП ГОРОХОВЫЙ 200 5,82 7,8 44 269,48 139
    ПЕЧЕНЬ ПО СТРОГАНОВСКИ 90 9,95 9,93 3,15 141,77 439
    КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ 150 3,75 6,30 22,05 159,90 717
    КОМПОТ ИЗ СУХОФРУКТОВ 180 0,8 0,12 28,79 119,44 639
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ 20 1,61 0,2 9,76 47,28 4
    ХЛЕБ РЖАНОЙ 10 0,85 0,33 4,83 25,69 2/1
    Итого за прием пищи: 710 26,58 27,5 117,08 822,14  
    Среда
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергети-ческая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    ЗАВТРАК 1 ВАРИАНТ
    ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ ПРОМ.ПРОИЗ-ВА С М/С 180 12,57 15,30 36,50 333,98 472
    ЧАЙ С САХАРОМ 200 0 0 5,6 22,40 685
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ                                            30 2,42 0,3 14,64 70,94 4  
    ПЛОДЫ И ЯГОДЫ СВЕЖИЕ 100 0,4 0,2 9,9 43,00 3  
    Итого за прием пищи: 510 15,39 15,8 66,64 470,32  
    ЗАВТРАК 2 ВАРИАНТ
    БЛИНЧИКИ С МОЛОЧНЫМ СОУСОМ/ДЖЕМОМ 70 5,6 12,6 13,13 188,32 728/1
    КАША ГЕРКУЛЕСОВАЯ МОЛОЧНАЯ 150 7,79 2,8 28,2 169,16 451
    ЧАЙ С САХАРОМ 200 0 0 5,8 23,20 685
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ 20 1,61 0,2 9,76 47,28 4
    ПЛОДЫ И ЯГОДЫ СВЕЖИЕ 100 0,4 0,2 9,9 43,00 3  
    Итого за прием пищи: 540 15,4 15,8 66,79 470,96
    ОБЕД  
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергети-ческая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    ОВОЩНАЯ НАРЕЗКА   60 0,48 0,06 1,56 8,70 321  
    БОРЩ СО СМЕТАНОЙ 200 12,60 11,80 41,60 323,00 110
    РЫБА ПРИПУЩЕННАЯ      90 7,90 9,95 11,79 168,31 227
    РИС ОТВАРНОЙ 150 3,12 5,12 42,08 226,88 512
    ЧАЙ С САХАРОМ 200 0 0 5,6 22,40 685
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ 20 1,61 0,2 9,76 47,28 4
    ХЛЕБ РЖАНОЙ 10 0,85 0,33 4,83 25,69 2/1
    Итого за прием пищи: 730 26,56 27,46 117,22 822,26  
    Четверг
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергети-ческая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    ЗАВТРАК 1 ВАРИАНТ
    МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ  С СЫРОМ  170 12,32 14,9 37,15 331,98 334
    ЧАЙ С САХАРОМ 200 0 0 5,6 22,40 685
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ 20 1,61 0,2 9,76 47,28 4
    ХЛЕБ РЖАНОЙ 10 0,85 0,33 4,83 25,69 2/1
    ПЛОДЫ И ЯГОДЫ СВЕЖИЕ 100 0,4 0,2 9,9 43,00 3  
    Итого за прием пищи: 500 15,18 15,63 67,24 470,35
    ЗАВТРАК 2 ВАРИАНТ
    МАСЛО СЛИВОЧНОЕ   10 0,05 8,25 0,10 74,85 96
    СЫР 10 3,09 3,93 5,90 71,33 97
    КАША РИСОВАЯ МОЛОЧНАЯ 150 7,6 2,34 19,6 129,86 451
    ЧАЙ С САХАРОМ 200 0 0 5,6 22,40 685
    ХЛЕБ РЖАНОЙ 20 1,7 0,66 9,66 51,38 2/1
    БАТОН ПШЕНИЧНЫЙ 30 2,58 0,15 16,47 77,55 1/1
    ПЛОДЫ И ЯГОДЫ СВЕЖИЕ 100 0,4 0,2 9,9 43,00 3  
    Итого за прием пищи: 520 15,42 15,53 67,23 470,37  
    ОБЕД  
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергети-ческая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    ОВОЩНАЯ НАРЕЗКА   60 0,48 0,06 1,56 8,70 321  
    РАССОЛЬНИК ПО ЛЕНИНГРАДСКИ 200 2,05 9,28 32,20 220,52 132
    ПЛОВ 210 20,30 17,25 53,60 450,85 304  
    ЧАЙ С САХАРОМ 180 0 0 5,04 20,16 685
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ                                            30 2,42 0,3 14,64 70,94 4  
    ХЛЕБ РЖАНОЙ 20 1,7 0,66 9,66 51,38 2/1
    Итого за прием пищи: 700 26,95 27,55 116,7 822,55  
    Пятница
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергети-ческая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    ЗАВТРАК 1 ВАРИАНТ
    ГУЛЯШ  90 6,50 6,95 11,15 133,15 423
    ГРЕЧКА ОТВАРНАЯ С МАСЛОМ      150 3,75 7,35 13,69 135,91 508/1
    ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ С ЯБЛОКАМИ 200 0,2 0 13,1 53,20 6  
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ                                            30 2,42 0,3 14,64 70,94 4  
    ХЛЕБ РЖАНОЙ                                                  30 2,55 0,99 14,49 77,07 2/1  
    Итого за прием пищи: 500 15,42 15,59 67,07 470,27  
    ЗАВТРАК 2 ВАРИАНТ
    МАСЛО СЛИВОЧНОЕ   10 0,05 8,25 0,10 74,85 96
    ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА СОУСОМ МОЛОЧНЫМ ИЛИ ДЖЕМОМ 220 9,40 6,10 17,35 161,90 508
    ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ С ЯБЛОКАМИ 200 0,2 0 13,1 53,20 6  
    БАТОН ПШЕНИЧНЫЙ 40 3,44 0,2 21,96 103,40 1/1
    ХЛЕБ РЖАНОЙ                                                  30 2,55 0,99 14,49 77,07 2/1  
    Итого за прием пищи: 500 15,64 15,54 67 470,42
    ОБЕД  
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергети-ческая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    ОВОЩНАЯ НАРЕЗКА   60 0,48 0,06 1,56 8,70 321  
    СУП С КЛЕЦКАМИ 200 0,5 15,98 15 205,82 140/1
    ЖАРКОЕ ПО ДОМАШНЕМУ 200 20,69 10,10 66,00 437,66 436  
    ЧАЙ С САХАРОМ 200 0 0 5,6 22,40 685
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ                                            30 2,42 0,3 14,64 70,94 4  
    ХЛЕБ РЖАНОЙ                                                  30 2,55 0,99 14,49 77,07 2/1  
    Итого за прием пищи: 720 26,64 27,43 117,29 822,59  
    ИТОГО ЗА 5 ДНЕЙ С ВАРИАНТОМ 1 ЗАВТРАКА 
    Среднее значение за 1 неделю норм, энергии и пищевых веществ
    ИТОГО ЗА 5 ДНЕЙ С ВАРИАНТОМ 2 ЗАВТРАКА 
    Среднее значение за 1 неделю норм, энергии и пищевых веществ
    ИТОГО ЗА 5 ДНЕЙ ОБЕД 1 ВАРИАНТ 133,45 137,37 585,42 4111,81
    Среднее значение за 1 неделю норм, энергии и пищевых веществ 26,69 27,474 117,084 822,362
    ИТОГО ЗА 5 ДНЕЙ ОБЕД 2 ВАРИАНТ
    Среднее значение за 1 неделю норм, энергии и пищевых веществ 0 0 0 0
    ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ
    Понедельник
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергети-ческая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    ЗАВТРАК 1 ВАРИАНТ
    ГОЛЕНЬ/БЕДРО ЗАПЕЧЕННЫЕ 90 6,48 13,15 0 144,27 501
    РИС ОТВАРНОЙ  160 4,99 0,85 31,80 154,81 512
    СОУС КРАСНЫЙ ОСНОВНОЙ 30 0,36 1,19 1,28 14,82 833
    СОКИ ФРУКТОВЫЕ, ОВОЩНЫЕ,ЯГОДНЫЕ 200 1 0,2 19,6 83,4 602
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ 20 1,61 0,2 9,76 47,28 4
    ХЛЕБ РЖАНОЙ 10 0,85 0,33 4,83 25,69 2/1
    Итого за прием пищи: 510 15,29 15,92 67,27 470,27  
    ЗАВТРАК 2 ВАРИАНТ
    БЛИНЧИКИ С МОЛОЧНЫМ СОУСОМ/ДЖЕМОМ 70 5,6 12,6 13,13 188,32 728/1
    КАША ОВСЯННАЯ МОЛОЧНАЯ 200 6,4 2,42 19,9 126,98 451
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ                                            30 2,42 0,3 14,64 70,94 4  
    СОКИ ФРУКТОВЫЕ, ОВОЩНЫЕ,ЯГОДНЫЕ 200 1 0,2 19,6 83,4 602
    Итого за прием пищи: 500 15,42 15,52 67,27 470,44
                               
    ОБЕД  
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергети-ческая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    САЛАТ ВИТАМИННЫЙ 60 0,50 3,13 4,70 48,97    
    РАССОЛЬНИК ПО ЛЕНИНГРАДСКИ 200 2,05 9,28 32,20 220,52 132
    КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ 150 15,25 7,76 48,15 323,44 717
    ГУЛЯШ  90 6,65 6,95 11,35 134,55 423
    ЧАЙ С САХАРОМ 200 0 0 5,6 22,40 685
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ 20 1,61 0,2 9,76 47,28 4
    ХЛЕБ РЖАНОЙ 10 0,85 0,33 4,83 25,69 2/1
    Итого за прием пищи: 730 26,91 27,65 116,59 822,85  
    Вторник
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергети-ческая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    ЗАВТРАК 1 ВАРИАНТ
    МАКАРОНЫ  С СЫРОМ 170 12,58 15,20 36,80 334,32 334
    ЧАЙ С САХАРОМ 200 0 0 5,6 22,40 685
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ                                            30 2,42 0,3 14,64 70,94 4  
    ПЛОДЫ И ЯГОДЫ СВЕЖИЕ 100 0,4 0,2 9,9 43,00 3  
    Итого за прием пищи: 500 15,4 15,7 66,94 470,66  
    ЗАВТРАК 2 ВАРИАНТ
    МАСЛО СЛИВОЧНОЕ   10 0,05 8,25 0,10 74,85 96
    ОМЛЕТ  150 12,02 6,75 34,61 247,27 340/1
    ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОШЕК КОНСЕРВИРОВАННЫЙ 10 0,36 0,01 0,98 5,45 101
    ЧАЙ С САХАРОМ 200 0 0 5,6 22,40 685
    БАТОН ПШЕНИЧНЫЙ 20 1,72 0,1 10,98 51,70 1/1
    ХЛЕБ РЖАНОЙ 10 0,85 0,33 4,83 25,69 2/1
    ПЛОДЫ И ЯГОДЫ СВЕЖИЕ 100 0,4 0,2 9,9 43,00 3  
    Итого за прием пищи: 500 15,40 15,64 67,00 470,36  
    ОБЕД 
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергети-ческая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    САЛАТ ЗДОРОВЬЕ 60 0,16 1,20 19,52 89,52 102
    БОРЩ СО СМЕТАНОЙ 200 12,60 11,80 41,60 323,00 110
    ГОРОХОВОЕ ПЮРЕ ПО ДОМАШНЕМУ 150 5,80 7,95 21,69 181,51 330/1
    ТЕФТЕЛИ МЯСНЫЕ  90 5,53 5,98 6,63 102,46 461
    ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ С ЯБЛОКАМИ 200 0,2 0 13,1 53,20 6  
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ 20 1,61 0,2 9,76 47,28 4
    ХЛЕБ РЖАНОЙ 10 0,85 0,33 4,83 25,69 2/1
    Итого за прием пищи: 730 26,75 27,46 117,13 822,66  
    Среда
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергети-ческая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    ЗАВТРАК 1 ВАРИАНТ
    МАСЛО СЛИВОЧНОЕ    10 0,05 8,25 0,10 74,85 96
    СЫР РОССИЙСКИЙ 20 6,18 0,86 6,70 59,26 97
    КАША МОЛОЧНАЯ "ДРУЖБА" 200 3,08 5,1 11,18 102,94 612
    ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ С ЯБЛОКАМИ 200 0,2 0 13,1 53,20 6  
    БАТОН ПШЕНИЧНЫЙ 40 3,44 0,2 21,96 103,40 1/1
    ХЛЕБ РЖАНОЙ                                                  30 2,55 0,99 14,49 77,07 2/1  
    Итого за прием пищи: 500 15,50 15,40 67,53 470,72  
    ЗАВТРАК 2 ВАРИАНТ
    МАСЛО СЛИВОЧНОЕ   10 0,05 8,25 0,10 74,85 96
    ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА С ЯБЛОЧНЫМ СОУСОМ 220 9,40 5,98 14,67 150,10 508
    КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК 200 0,16 0,16 15,8 65,28 409
    БАТОН ПШЕНИЧНЫЙ 40 3,44 0,2 21,96 103,40 1/1
    ХЛЕБ РЖАНОЙ                                                  30 2,55 0,99 14,49 77,07 2/1  
    Итого за прием пищи: 500 15,6 15,58 67,02 470,7
    ОБЕД 
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергети-ческая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ 60 0 1,25 15 71,25 45
    СУП ГРЕЧНЕВЫЙ 200 11,21 11,95 27,60 262,79 149
    БИТОЧКИ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ С СОУСОМ 90 9,02 12,52 12,40 198,36 499
    МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ 150 5,1 0,6 31,57 152,08 516
    КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК 200 0,16 0,16 15,8 65,28 409
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ 20 1,61 0,2 9,76 47,28 4
    ХЛЕБ РЖАНОЙ 10 0,85 0,33 4,83 25,69 2/1
    Итого за прием пищи: 730 27,95 27,01 116,96 822,73  
    Четверг
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергети-ческая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    ЗАВТРАК 1 ВАРИАНТ
    ОВОЩНАЯ НАРЕЗКА   60 0,48 0,06 1,56 8,70 321  
    ПЕЛЬМЕНИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 180 9,9 14,1 20,51 248,54 451/1  
    КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК 200 0,16 0,16 15,8 65,28 639  
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ                                            30 2,42 0,3 14,64 70,94 4  
    ХЛЕБ РЖАНОЙ                                                  30 2,55 0,99 14,49 77,07 2/1  
    Итого за прием пищи: 500 15,51 15,61 67 470,53  
    ЗАВТРАК 2 ВАРИАНТ
    БЛИНЧИКИ С МОЛОЧНЫМ СОУСОМ/ДЖЕМОМ 70 5,6 6,6 18,13 154,32 728/1
    КАША ПШЕНИЧНАЯ МОЛОЧНАЯ 200 7,6 8,35 16,97 173,43 451
    КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК 200 0,16 0,16 15,8 65,28 639  
    БАТОН ПШЕНИЧНЫЙ 30 2,58 0,15 16,47 77,55 1/1
    Итого за прием пищи: 500 15,94 15,26 67,37 470,58  
    ОБЕД 
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергети-ческая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    ОВОЩНАЯ НАРЕЗКА   60 0,48 0,06 1,56 8,70 321  
    СУП ВЕРМИШЕЛЕВЫЙ 200 6,56 16,06 55,23 391,70 140
    ЛЕНИВЫЕ ГОЛУБЦЫ 230 16,89 10,95 40,68 328,83 485  
    ЧАЙ С САХАРОМ 180 0 0 5,04 20,16 685
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ 20 1,61 0,2 9,76 47,28 4
    ХЛЕБ РЖАНОЙ 10 0,85 0,33 4,83 25,69 2/1
    Итого за прием пищи: 700 26,39 27,6 117,1 822,36  
    Пятница
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергети-ческая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    ЗАВТРАК 1 ВАРИАНТ
    ЕЖИКИ  МЯСНЫЕ  90 9,10 9,50 28,20 234,70 461
    ГРЕЧКА ОТВАРНАЯ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ 150 3,8 4,35 17,69 125,11 508/1
    СОУС КРАСНЫЙ ОСНОВНОЙ 30 0,36 1,42 1,28 14,82 833
    ЧАЙ С САХАРОМ 200 0 0 5,6 22,40 685
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ 20 1,61 0,2 9,76 47,28 4
    ХЛЕБ РЖАНОЙ 10 0,85 0,33 4,83 25,69 2/1
    Итого за прием пищи: 500 15,72 15,8 67,36 470  
    ЗАВТРАК 2 ВАРИАНТ
    ГУЛЯШ  90 6,45 6,45 11,25 128,85 423
    РИС ОТВАРНОЙ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ 160 4,69 8,02 26,08 195,26 512
    ЧАЙ С САХАРОМ 200 0 0 5,6 22,40 685
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ 30 2,42 0,3 14,64 72,63 4
    ХЛЕБ РЖАНОЙ 20 1,7 0,66 9,66 51,38 2/1
    Итого за прием пищи: 500 15,26 15,43 67,23 470,52  
    ОБЕД  
    Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества Энергети-ческая ценность, ккал № рецеп-туры
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г
    САЛАТ ИЗ МОРКОВИ И ДАЙКОНА 60 0,71 4,62 3,59 58,78 92
    СУП ГОРОХОВЫЙ 200 5,82 7,8 44,1 269,88 139
    ГРЕЧКА ОТВАРНАЯ    150 2,8 1,35 11,69 70,11 508/1
    ГОЛЕНЬ/БЕДРО ЗАПЕЧЕННЫЕ С СОУСОМ  90 15,16 13,05 38,09 330,45 501
    ЧАЙ С САХАРОМ 180 0 0 5,04 20,16 685
    ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ 20 1,61 0,2 9,76 47,28 4
    ХЛЕБ РЖАНОЙ 10 0,85 0,33 4,83 25,69 2/1
    Итого за прием пищи: 710 26,95 27,35 117,1 822,35  
    Понедельник - пятница
    10:10после 2-го урока
    1234
    11:15после 3-го урока
    567891011

    Полезные материалы

    Фото столовой

    Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательной организации

    Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную организацию

    Документы не выбраны

    Информация о поставщике

    Ответы на вопросы родителей по питанию
    Обратная связь для родителей обучающихся
    Оставьте отзыв о нашей работе или задайте вопрос, чтобы сделать нас лучше

    Документы

    Документы не выбраны

    Поделиться страницей

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie